Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου 2015

Συμμετοχή στην απεργία 3/12/2015


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.  ΞΑΝΘΗΣ
Απεργία  3-12-2015
ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΕΡΓΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ %
1ο 40 2 5
2ο 33 2 6
3ο 25 1 4
4ο  26 0 0
5ο  27 2 7
6ο  18 0 0
7ο  28 2 7
8ο  10 1 10
Μουσικό Σχολείο Ξάνθης 34 4 12
Εσπερινό  #ΔΙΑΙΡ/0!
Αβδήρων 6 0 0
Γενισέας 10 0 0
Ερασμίου 11 0 0
Τοξοτών 6 0 0
Ολβίου 10 1 10
Πολυσίτου 14 2 14
Σταυρούπολης 7 0 0
Σμίνθης 13 4 31
Γλαύκης 8 0 0
Εχίνου 4 0 0
Ιεροσπουδαστήριο Εχινου 9 0 0
Ιδιωτικό Μειονοτικό Ξάνθης 18 0 0
Σύνολο 357 21 6,00
ΓΕΝΙΚΑ  ΛΥΚΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΕΡΓΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ %
1ο Λύκειο 36 1 3
2ο Λύκειο 33 1 3
3ο Λύκειο 39 1 3
4ο Λύκειο  23 3 13
Εσπερινό ΓΕΛ Ξάνθης #ΔΙΑΙΡ/0!
Αβδήρων 14 4 29
Σταυρούπολης 8 0 0
Γλαύκης 13 1 8
Εκκλησιαστικο 20 0 0
Σύνολο 186 11 6
ΕΠΑΛ ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΕΡΓΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ %
1ο ΕΠΑΛ  Ξάνθης 45 4 9
2ο ΕΠΑΛ  Ξάνθης 54 4 7
Εσπερινο ΕΠΑΛ Ξάνθης #ΔΙΑΙΡ/0!
 ΕΠΑΛ Γλαύκης 11 0 0
ΕΕΕΕΚ Γενισέας 22 0 0
Σύνολο 132 8 6
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 13 0 0
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 688 40 5,81
Διοικητικοι ΔΔΕ  8 0 0
Ιδιωτικα Σχολεια  ΑΞΙΟΝ 18 0 0


Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ










ΚΩΝ. ΤΣΕΝΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

2 σχόλια: